| Place | Participant's Name | City | State | Sex | Age | A/g | A/g Pl | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALANIE GARLAND | MARIETTA | GA | F | 28 | F2029 | 1 / 61 | 18:45 | 5:57 |
| 2 | TARA MOONEY | KENNESAW | GA | F | 24 | F2029 | 2 / 61 | 20:00 | 6:21 |
| 3 | BERTHA DAYGAL | CANTON | GA | F | 32 | F3039 | 1 / 96 | 20:16 | 6:26 |
| 4 | AMY KWILINSKI | KENNESAW | GA | F | 40 | F4049 | 1 / 108 | 22:17 | 7:05 |
| 5 | SUZANNE BROUSSARD | WOODSTOCK | GA | F | 44 | F4049 | 2 / 108 | 22:31 | 7:09 |
| 6 | CLAIRE WARREN | POWDER SPRINGS | GA | F | 12 | F0112 | 1 / 50 | 22:43 | 7:13 |
| 7 | TONI GEISELMAYR | MARIETTA | GA | F | 25 | F2029 | 3 / 61 | 22:53 | 7:16 |
| 8 | SARAH HAMMOND | KENNESAW | GA | F | 13 | F1319 | 1 / 36 | 23:03 | 7:19 |
| 9 | KALEY RIDINGS | MARIETTA | GA | F | 13 | F1319 | 2 / 36 | 23:06 | 7:20 |
| 10 | IMA KLOTZ | MARIETTA | GA | F | 42 | F4049 | 3 / 108 | 23:11 | 7:22 |
| 11 | CASSIE REECE | SMYRNA | GA | F | 30 | F3039 | 2 / 96 | 23:21 | 7:25 |
| 12 | KARA STIMPSON | WOODSTOCK | GA | F | 30 | F3039 | 3 / 96 | 23:23 | 7:26 |
| 13 | TERRI KIRKMAN | CANTON | GA | F | 36 | F3039 | 4 / 96 | 23:36 | 7:30 |
| 14 | NATALIE LOPRESTI | KENNESAW | GA | F | 25 | F2029 | 4 / 61 | 23:56 | 7:36 |
| 15 | TRACIE INGRAM | MARIETTA | GA | F | 27 | F2029 | 5 / 61 | 24:12 | 7:41 |
| 16 | DIANA VITTORIO | MARIETTA | GA | F | 40 | F4049 | 4 / 108 | 24:12 | 7:41 |
| 17 | MEGAN FORD | MARIETTA | GA | F | 27 | F2029 | 6 / 61 | 24:30 | 7:47 |
| 18 | AMY DAVIDSON | MARIETTA | GA | F | 21 | F2029 | 7 / 61 | 24:47 | 7:52 |
| 19 | BONNIE HEATON | MARIETTA | GA | F | 45 | F4049 | 5 / 108 | 25:03 | 7:57 |
| 20 | CHANTAL SPEAS | ATLANTA | GA | F | 28 | F2029 | 8 / 61 | 25:04 | 7:57 |
| 21 | AMY TATREAU | ACWORTH | GA | F | 19 | F1319 | 3 / 36 | 25:04 | 7:58 |
| 22 | PATRICIA SARALLO | CANTON | GA | F | 44 | F4049 | 6 / 108 | 25:15 | 8:01 |
| 23 | ALI DUNN | ATLANTA | GA | F | 24 | F2029 | 9 / 61 | 25:17 | 8:02 |
| 24 | CHARLA MAHON | POWDER SPRINGS | GA | F | 46 | F4049 | 7 / 108 | 25:20 | 8:03 |
| 25 | DAWN FORD | MARIETTA | GA | F | 36 | F3039 | 5 / 96 | 25:30 | 8:06 |
| 26 | LISA FERARY | MARIETTA | GA | F | 33 | F3039 | 6 / 96 | 25:34 | 8:07 |
| 27 | DONNA BOIK | WOODSTOCK | GA | F | 48 | F4049 | 8 / 108 | 25:44 | 8:10 |
| 28 | KATHY RICHARDSON | KENNESAW | GA | F | 47 | F4049 | 9 / 108 | 25:44 | 8:10 |
| 29 | HOLLY TROXEL | ACWORTH | GA | F | 40 | F4049 | 10 / 108 | 25:48 | 8:11 |
| 30 | AMY ALLEN | KENNESAW | GA | F | 37 | F3039 | 7 / 96 | 25:49 | 8:12 |
| 31 | ELIZABETH KINDRED | KENNESAW | GA | F | 48 | F4049 | 11 / 108 | 25:56 | 8:14 |
| 32 | ALEXA MOORE | MARIETTA | GA | F | 12 | F0112 | 2 / 50 | 25:59 | 8:15 |
| 33 | KELLY RYAN | MARIETTA | GA | F | 48 | F4049 | 12 / 108 | 26:08 | 8:18 |
| 34 | JANET CARROLL | MARIETTA | GA | F | 49 | F4049 | 13 / 108 | 26:10 | 8:18 |
| 35 | MARIE LORD | MARIETTA | GA | F | 39 | F3039 | 8 / 96 | 26:17 | 8:21 |
| 36 | CHRISTIE LEDFORD | KENNESAW | GA | F | 38 | F3039 | 9 / 96 | 26:18 | 8:21 |
| 37 | LIZETTE BRYAN | KENNESAW | GA | F | 48 | F4049 | 14 / 108 | 26:20 | 8:22 |
| 38 | ALLISON HOLMES | POWDER SPRINGS | GA | F | 19 | F1319 | 4 / 36 | 26:21 | 8:22 |
| 39 | JACKIE ESTEP | SMYRNA | GA | F | 34 | F3039 | 10 / 96 | 26:30 | 8:25 |
| 40 | JENNIE DANG | MARIETTA | GA | F | 30 | F3039 | 11 / 96 | 26:31 | 8:25 |
| 41 | KATE MILLHOLLAND | MARIETTA | GA | F | 34 | F3039 | 12 / 96 | 26:32 | 8:25 |
| 42 | ELLEN ECTOR | AUSTELL | GA | F | 55 | F5059 | 1 / 44 | 26:40 | 8:28 |
| 43 | SOPHIA KOHEN | MARIETTA | GA | F | 6 | F0112 | 3 / 50 | 26:57 | 8:33 |
| 44 | LINDSEY HOOTS | SMYRNA | GA | F | 30 | F3039 | 13 / 96 | 26:57 | 8:33 |
| 45 | JENNIFER KRAUSKOPF | WOODSTOCK | GA | F | 35 | F3039 | 14 / 96 | 27:13 | 8:38 |
| 46 | KIM JOHNSON | MARIETTA | GA | F | 41 | F4049 | 15 / 108 | 27:26 | 8:43 |
| 47 | DONNA UDELHOFEN | MARIETTA | GA | F | 43 | F4049 | 16 / 108 | 27:27 | 8:43 |
| 48 | HAYLEY SHAFFER | KENNESAW | GA | F | 12 | F0112 | 4 / 50 | 27:39 | 8:47 |
| 49 | ALLISON COX | ATLANTA | GA | F | 29 | F2029 | 10 / 61 | 27:41 | 8:47 |
| 50 | MARIA BARNETT | ACWORTH | GA | F | 11 | F0112 | 5 / 50 | 27:48 | 8:50 |
| 51 | CHRISTINA INGRAM | CANTON | GA | F | 26 | F2029 | 11 / 61 | 27:50 | 8:50 |
| 52 | NICHOLE TURNER | MARIETTA | GA | F | 25 | F2029 | 12 / 61 | 27:50 | 8:50 |
| 53 | RACHEL WALTON | ACWORTH | GA | F | 37 | F3039 | 15 / 96 | 27:52 | 8:51 |
| 54 | CHRISTINA CELI | QUINTO, PICHINCHA | F | 29 | F2029 | 13 / 61 | 27:58 | 8:53 | |
| 55 | CINDY FRESE | MARIETTA | GA | F | 35 | F3039 | 16 / 96 | 28:01 | 8:54 |
| 56 | MELODY SHELTON | MARIETTA | GA | F | 40 | F4049 | 17 / 108 | 28:03 | 8:54 |
| 57 | SHERREEN BAHR | KENNESAW | GA | F | 39 | F3039 | 17 / 96 | 28:05 | 8:55 |
| 58 | JANET BURR | MARIETTA | GA | F | 29 | F2029 | 14 / 61 | 28:07 | 8:56 |
| 59 | ANDIE WHITFIELD | KENNESAW | GA | F | 10 | F0112 | 6 / 50 | 28:08 | 8:56 |
| 60 | AMANDA GRIFFIN | KENNESAW | GA | F | 11 | F0112 | 7 / 50 | 28:10 | 8:56 |
| 61 | ASHLEY THOMAS | MARIETTA | GA | F | 29 | F2029 | 15 / 61 | 28:11 | 8:57 |
| 62 | DINARA ROTHMAN | MARIETTA | GA | F | 11 | F0112 | 8 / 50 | 28:21 | 9:00 |
| 63 | KRISTI COX | MARIETTA | GA | F | 31 | F3039 | 18 / 96 | 28:24 | 9:01 |
| 64 | JENNIFER ROBERTS | MARIETTA | GA | F | 38 | F3039 | 19 / 96 | 28:26 | 9:02 |
| 65 | PENNY BEYERS | MARIETTA | GA | F | 39 | F3039 | 20 / 96 | 28:27 | 9:02 |
| 66 | SYDNEY ECHOLS | MARIETTA | GA | F | 9 | F0112 | 9 / 50 | 28:28 | 9:02 |
| 67 | ALLYSON WALTON | ACWORTH | GA | F | 16 | F1319 | 5 / 36 | 28:29 | 9:03 |
| 68 | ALECSANDRA KONSON | MARIETTA | GA | F | 38 | F3039 | 21 / 96 | 28:34 | 9:04 |
| 69 | NICOLE CORROTO | ACWORTH | GA | F | 12 | F0112 | 10 / 50 | 28:39 | 9:06 |
| 70 | TINA SMITH | KENNESAW | GA | F | 44 | F4049 | 18 / 108 | 28:40 | 9:06 |
| 71 | CINDY MCNEIGHT | SMYRNA | GA | F | 44 | F4049 | 19 / 108 | 28:47 | 9:08 |
| 72 | KATELYNN BAUSER | KENNESAW | GA | F | 15 | F1319 | 6 / 36 | 28:51 | 9:10 |
| 73 | PAULA SHEPHERD | SANDY SPRINGS | GA | F | 35 | F3039 | 22 / 96 | 28:59 | 9:12 |
| 74 | RACHEL MONCAYO | ATLANTA | GA | F | 46 | F4049 | 20 / 108 | 29:03 | 9:13 |
| 75 | BETH HARTT | ROSWELL | GA | F | 37 | F3039 | 23 / 96 | 29:06 | 9:14 |
| 76 | ELIZABETH LISTER | ROSWELL | GA | F | 31 | F3039 | 24 / 96 | 29:12 | 9:16 |
| 77 | ALLISON WARREN | POWDER SPRINGS | GA | F | 42 | F4049 | 21 / 108 | 29:12 | 9:16 |
| 78 | MEGAN HENDRIX | MARIETTA | GA | F | 28 | F2029 | 16 / 61 | 29:25 | 9:20 |
| 79 | JULIE KERN | KENNESAW | GA | F | 37 | F3039 | 25 / 96 | 29:27 | 9:21 |
| 80 | JENNIFER FORTUNE | MARIETTA | GA | F | 36 | F3039 | 26 / 96 | 29:28 | 9:21 |
| 81 | IDA MENDEZ | DALLAS | GA | F | 45 | F4049 | 22 / 108 | 29:29 | 9:22 |
| 82 | TAI TERRY | MARIETTA | GA | F | 29 | F2029 | 17 / 61 | 29:30 | 9:22 |
| 83 | JILL THORNTON | ATLANTA | GA | F | 50 | F5059 | 2 / 44 | 29:31 | 9:22 |
| 84 | ANNETTE MARTIN | MARIETTA | GA | F | 52 | F5059 | 3 / 44 | 29:32 | 9:22 |
| 85 | MAKENZIE DUNMORE | POWDER SPRINGS | GA | F | 11 | F0112 | 11 / 50 | 29:33 | 9:23 |
| 86 | LINDSEY WHEELER | ROSWELL | GA | F | 17 | F1319 | 7 / 36 | 29:42 | 9:26 |
| 87 | JAMIE SMITH | MARIETTA | GA | F | 49 | F4049 | 23 / 108 | 29:49 | 9:28 |
| 88 | MELISSA BOFF | KENNESAW | GA | F | 37 | F3039 | 27 / 96 | 29:59 | 9:31 |
| 89 | KARA HOCKER | CANTON | GA | F | 28 | F2029 | 18 / 61 | 30:01 | 9:32 |
| 90 | LISA MORRIS | CANTON | GA | F | 38 | F3039 | 28 / 96 | 30:03 | 9:32 |
| 91 | KIMBERLY OSTERYOUNG | CANTON | GA | F | 25 | F2029 | 19 / 61 | 30:03 | 9:33 |
| 92 | ERIN MESSER | SMYRNA | GA | F | 38 | F3039 | 29 / 96 | 30:16 | 9:36 |
| 93 | KATHLEEN HAMMOND | ROSWELL | GA | F | 47 | F4049 | 24 / 108 | 30:16 | 9:37 |
| 94 | NIKI ASTOR | MARIETTA | GA | F | 33 | F3039 | 30 / 96 | 30:22 | 9:39 |
| 95 | ALLISON TOLLER | ATLANTA | GA | F | 38 | F3039 | 31 / 96 | 30:23 | 9:39 |
| 96 | STEFANEE BRUSH | MARIETTA | GA | F | 37 | F3039 | 32 / 96 | 30:34 | 9:42 |
| 97 | CATHY YAKE | ACWORTH | GA | F | 37 | F3039 | 33 / 96 | 30:35 | 9:43 |
| 98 | GLORIA BAKER | CARTERSVILLE | GA | F | 50 | F5059 | 4 / 44 | 30:37 | 9:43 |
| 99 | JENNIFER JAKOB | MARIETTA | GA | F | 27 | F2029 | 20 / 61 | 30:38 | 9:43 |
| 100 | RACHEL PACHECO | MARIETTA | GA | F | 21 | F2029 | 21 / 61 | 30:43 | 9:45 |
| 101 | LAURA DUCHARME | ACWORTH | GA | F | 35 | F3039 | 34 / 96 | 30:52 | 9:48 |
| 102 | CHELSEA COLLINS | MARIETTA | GA | F | 14 | F1319 | 8 / 36 | 30:59 | 9:50 |
| 103 | MICHELLE WALACE | KENNESAW | GA | F | 22 | F2029 | 22 / 61 | 31:00 | 9:50 |
| 104 | DANIELLE MEADORS | ACWORTH | GA | F | 34 | F3039 | 35 / 96 | 31:08 | 9:53 |
| 105 | JODI SCOGGINS | KENNESAW | GA | F | 36 | F3039 | 36 / 96 | 31:09 | 9:53 |
| 106 | CHELSEA WILLETT | KENNESAW | GA | F | 16 | F1319 | 9 / 36 | 31:16 | 9:56 |
| 107 | MARIANN DEWITT | KENNESAW | GA | F | 40 | F4049 | 25 / 108 | 31:18 | 9:56 |
| 108 | RACHEL SMITH | KENNESAW | GA | F | 15 | F1319 | 10 / 36 | 31:18 | 9:56 |
| 109 | LISA OLLIS | MARIETTA | GA | F | 40 | F4049 | 26 / 108 | 31:20 | 9:57 |
| 110 | KATHY ESPE | KENNESAW | GA | F | 51 | F5059 | 5 / 44 | 31:27 | 9:59 |
| 111 | VALERIE SERRA | KENNESAW | GA | F | 34 | F3039 | 37 / 96 | 31:32 | 10:01 |
| 112 | SHEREE LAMBERT | KENNESAW | GA | F | 33 | F3039 | 38 / 96 | 31:34 | 10:01 |
| 113 | CHRISTY REEVES | MARIETTA | GA | F | 20 | F2029 | 23 / 61 | 31:35 | 10:02 |
| 114 | CARMEN VILOMAR | MARIETTA | GA | F | 44 | F4049 | 27 / 108 | 31:37 | 10:02 |
| 115 | MICHELE OLDHAM | KENNESAW | GA | F | 30 | F3039 | 39 / 96 | 31:37 | 10:02 |
| 116 | JOMARIE PRIVITERA | MARIETTA | GA | F | 55 | F5059 | 6 / 44 | 31:38 | 10:02 |
| 117 | TARA LEGGETT | KENNESAW | GA | F | 38 | F3039 | 40 / 96 | 32:02 | 10:10 |
| 118 | CHARLENE LOFTERS | MABLETON | GA | F | 29 | F2029 | 24 / 61 | 32:07 | 10:12 |
| 119 | KAELEN ARNOLD | ATLANTA | GA | F | 27 | F2029 | 25 / 61 | 32:08 | 10:12 |
| 120 | NIJA JOHNSON | POWDER SPRINGS | GA | F | 8 | F0112 | 12 / 50 | 32:08 | 10:12 |
| 121 | NILAH RUTLEDGE | STOCKBRIDGE | GA | F | 7 | F0112 | 13 / 50 | 32:09 | 10:12 |
| 122 | SHERRY VOM SAAL | MARIETTA | GA | F | 37 | F3039 | 41 / 96 | 32:14 | 10:14 |
| 123 | BETH WEST | MARIETTA | GA | F | 49 | F4049 | 28 / 108 | 32:17 | 10:15 |
| 124 | RENEE JEFFRIES | DUNWOODY | GA | F | 31 | F3039 | 42 / 96 | 32:23 | 10:17 |
| 125 | HEATHER THIBODEAU | MARIETTA | GA | F | 33 | F3039 | 43 / 96 | 32:42 | 10:23 |
| 126 | ERIKA WELCH | DALLAS | GA | F | 31 | F3039 | 44 / 96 | 32:43 | 10:23 |
| 127 | SARA HALE | KENNESAW | GA | F | 33 | F3039 | 45 / 96 | 32:46 | 10:24 |
| 128 | KLEIN | KENNESAW | GA | F | 18 | F1319 | 11 / 36 | 32:54 | 10:27 |
| 129 | NAISHA GATES | POWDER SPRINGS | GA | F | 23 | F2029 | 26 / 61 | 33:01 | 10:29 |
| 130 | GEORGIA CAIN | MARIETTA | GA | F | 41 | F4049 | 29 / 108 | 33:01 | 10:29 |
| 131 | CHRISTINE FLOWERREE | ATLANTA | GA | F | 24 | F2029 | 27 / 61 | 33:05 | 10:30 |
| 132 | DESIRAE ADDISON | SNELLVILLE | GA | F | 27 | F2029 | 28 / 61 | 33:08 | 10:31 |
| 133 | JESSICA DUGGAR | WOODSTOCK | GA | F | 34 | F3039 | 46 / 96 | 33:09 | 10:31 |
| 134 | INA ALLISON | MARIETTA | GA | F | 45 | F4049 | 30 / 108 | 33:13 | 10:33 |
| 135 | BETH WOOD | ACWORTH | GA | F | 50 | F5059 | 7 / 44 | 33:15 | 10:33 |
| 136 | BECCA HASS | KENNESAW | GA | F | 35 | F3039 | 47 / 96 | 33:15 | 10:33 |
| 137 | PATRICIA HATTERSLEY | MARIETTA | GA | F | 48 | F4049 | 31 / 108 | 33:24 | 10:36 |
| 138 | JENNIFER SKIPTON | MARIETTA | GA | F | 42 | F4049 | 32 / 108 | 33:24 | 10:36 |
| 139 | JENCY RAWCLIFFE | POWDER SPRINGS | GA | F | 51 | F5059 | 8 / 44 | 33:31 | 10:39 |
| 140 | ANN MBUGUA | AUSTELL | GA | F | 58 | F5059 | 9 / 44 | 33:36 | 10:40 |
| 141 | SARA KRAUSZ | BALL GROUND | GA | F | 25 | F2029 | 29 / 61 | 33:38 | 10:41 |
| 142 | JILL PEREZ | MARIETTA | GA | F | 37 | F3039 | 48 / 96 | 33:41 | 10:42 |
| 143 | JULIE SCHRODT | MARIETTA | GA | F | 37 | F3039 | 49 / 96 | 33:43 | 10:42 |
| 144 | APRIL DUNCAN | SMITHFIELD | NC | F | 29 | F2029 | 30 / 61 | 33:44 | 10:43 |
| 145 | MAUREEN SCHROER | WOODSTOCK | GA | F | 36 | F3039 | 50 / 96 | 33:50 | 10:44 |
| 146 | ANGELA CARROLL | KENNESAW | GA | F | 41 | F4049 | 33 / 108 | 34:03 | 10:48 |
| 147 | CATHIE COLLINS | MARIETTA | GA | F | 48 | F4049 | 34 / 108 | 34:13 | 10:52 |
| 148 | WANDA BAGLEY | ATLANTA | GA | F | 41 | F4049 | 35 / 108 | 34:18 | 10:53 |
| 149 | JENNIFER BUNDY | MARIETTA | GA | F | 44 | F4049 | 36 / 108 | 34:20 | 10:54 |
| 150 | SHAWN MACKINSON | POWDER SPRINGS | GA | F | 43 | F4049 | 37 / 108 | 34:36 | 10:59 |
| 151 | KATIE EASTERWOOD | MARIETTA | GA | F | 28 | F2029 | 31 / 61 | 34:37 | 10:59 |
| 152 | MCKENZIE MARTIN | MARIETTA | GA | F | 23 | F2029 | 32 / 61 | 34:41 | 11:00 |
| 153 | LANA DUNN | MARIETTA | GA | F | 44 | F4049 | 38 / 108 | 34:42 | 11:01 |
| 154 | JENNIFER WAGNER | KENNESAW | GA | F | 37 | F3039 | 51 / 96 | 34:42 | 11:01 |
| 155 | ANGIE COLLINS | DALLAS | GA | F | 26 | F2029 | 33 / 61 | 34:45 | 11:02 |
| 156 | WENDE PARKER | ACWORTH | GA | F | 38 | F3039 | 52 / 96 | 34:46 | 11:02 |
| 157 | LAWANDA HINTON | DOUGLASVILLE | GA | F | 47 | F4049 | 39 / 108 | 34:49 | 11:03 |
| 158 | ASHLEY CUTINI | ROSWELL | GA | F | 24 | F2029 | 34 / 61 | 34:49 | 11:03 |
| 159 | ERIN GIANELLA | MARIETTA | GA | F | 17 | F1319 | 12 / 36 | 34:50 | 11:03 |
| 160 | BRIDGET BUSCH | MARIETTA | GA | F | 35 | F3039 | 53 / 96 | 34:51 | 11:04 |
| 161 | MARYELLEN HAWKLAND | KENNESAW | GA | F | 11 | F0112 | 14 / 50 | 34:52 | 11:04 |
| 162 | CHLOE MUSE | MARIETTA | GA | F | 11 | F0112 | 15 / 50 | 34:53 | 11:04 |
| 163 | PAMELA DENT | MABLETON | GA | F | 41 | F4049 | 40 / 108 | 34:55 | 11:05 |
| 164 | CYNTHIA BYRER | MARIETTA | GA | F | 49 | F4049 | 41 / 108 | 34:56 | 11:05 |
| 165 | ROBIN HAWKLAND | KENNESAW | GA | F | 38 | F3039 | 54 / 96 | 34:56 | 11:05 |
| 166 | DIANA FLETCHER | MABLETON | GA | F | 34 | F3039 | 55 / 96 | 34:58 | 11:06 |
| 167 | SUSAN RICE | MARIETTA | GA | F | 40 | F4049 | 42 / 108 | 34:59 | 11:06 |
| 168 | SUSANN PECK | MARIETTA | GA | F | 42 | F4049 | 43 / 108 | 35:01 | 11:07 |
| 169 | HANNAH RAWCLIFFE | POWDER SPRINGS | GA | F | 17 | F1319 | 13 / 36 | 35:02 | 11:07 |
| 170 | BETH WILLIAMS | DALLAS | GA | F | 29 | F2029 | 35 / 61 | 35:11 | 11:10 |
| 171 | SHIRLEY WALLACE | VALDOSTA | GA | F | 53 | F5059 | 10 / 44 | 35:18 | 11:12 |
| 172 | SUSIE ZBORAY | KENNESAW | GA | F | 44 | F4049 | 44 / 108 | 35:19 | 11:13 |
| 173 | LAURIE MCCALL | KENNESAW | GA | F | 36 | F3039 | 56 / 96 | 35:23 | 11:14 |
| 174 | SUMMER SIMS | MARIETTA | GA | F | 25 | F2029 | 36 / 61 | 35:27 | 11:15 |
| 175 | MORIAH DEAL | MARIETTA | GA | F | 10 | F0112 | 16 / 50 | 35:40 | 11:19 |
| 176 | HOLLY DEAL | MARIETTA | GA | F | 37 | F3039 | 57 / 96 | 35:48 | 11:22 |
| 177 | CHERYL HUPRICH | ACWORTH | GA | F | 48 | F4049 | 45 / 108 | 35:50 | 11:22 |
| 178 | LINDSEY SMITH | DOUGLASVILLE | GA | F | 20 | F2029 | 37 / 61 | 35:50 | 11:23 |
| 179 | CHARMAINE VILOMAR | MARIETTA | GA | F | 19 | F1319 | 14 / 36 | 35:57 | 11:25 |
| 180 | MELISSA ADAMS | MARIETTA | GA | F | 33 | F3039 | 58 / 96 | 35:58 | 11:25 |
| 181 | RITA CHEW | POWDER SPRINGS | GA | F | 55 | F5059 | 11 / 44 | 35:58 | 11:25 |
| 182 | CHRISTINE JONES | MARIETTA | GA | F | 39 | F3039 | 59 / 96 | 36:06 | 11:27 |
| 183 | KIM WHITEHEAD | KENNESAW | GA | F | 38 | F3039 | 60 / 96 | 36:09 | 11:29 |
| 184 | TULANI LEEKS | POWDER SPRINGS | GA | F | 8 | F0112 | 17 / 50 | 36:12 | 11:29 |
| 185 | HOLLY WALTHER | MARIETTA | GA | F | 31 | F3039 | 61 / 96 | 36:12 | 11:29 |
| 186 | PAM BAILEY | TEMPLE | GA | F | 40 | F4049 | 46 / 108 | 36:13 | 11:30 |
| 187 | SANDRA FINK | MARIETTA | GA | F | 43 | F4049 | 47 / 108 | 36:15 | 11:30 |
| 188 | SAMANTHA NICHOLS | MARIETTA | GA | F | 17 | F1319 | 15 / 36 | 36:18 | 11:31 |
| 189 | DEIRDRA MCKEAN | WOODSTOCK | GA | F | 42 | F4049 | 48 / 108 | 36:27 | 11:34 |
| 190 | DEBORAH HARBIN | MARIETTA | GA | F | 53 | F5059 | 12 / 44 | 36:29 | 11:35 |
| 191 | YVONNE CADDELL | MARIETTA | GA | F | 52 | F5059 | 13 / 44 | 36:37 | 11:37 |
| 192 | EVELYN RAWCLIFFE | POWDER SPRINGS | GA | F | 32 | F3039 | 62 / 96 | 36:39 | 11:38 |
| 193 | KINDA ZUREICK | MARIETTA | GA | F | 17 | F1319 | 16 / 36 | 36:44 | 11:39 |
| 194 | KATHY LENGEN | MARIETTA | GA | F | 48 | F4049 | 49 / 108 | 36:48 | 11:41 |
| 195 | MIMI WHITTINGSLOW | KENNESAW | GA | F | 45 | F4049 | 50 / 108 | 36:53 | 11:42 |
| 196 | NYDIA HERNANDEZ | SMYRNA | GA | F | 19 | F1319 | 17 / 36 | 36:56 | 11:43 |
| 197 | LANA PIPPIN | FARMINGTON | NM | F | 54 | F5059 | 14 / 44 | 37:01 | 11:45 |
| 198 | CAROLINA VILOMAR | MARIETTA | GA | F | 8 | F0112 | 18 / 50 | 37:11 | 11:48 |
| 199 | BETTY BANKS | MARIETTA | GA | F | 40 | F4049 | 51 / 108 | 37:15 | 11:49 |
| 200 | ALEXA BRANNEN | MARIETTA | GA | F | 23 | F2029 | 38 / 61 | 37:19 | 11:51 |
| 201 | CASSIE SCOTT | MARIETTA | GA | F | 10 | F0112 | 19 / 50 | 37:21 | 11:51 |
| 202 | NANCY THORNTON | POWDER SPRINGS | GA | F | 38 | F3039 | 63 / 96 | 37:22 | 11:52 |
| 203 | LAUREN KENDALL | ACWORTH | GA | F | 15 | F1319 | 18 / 36 | 37:30 | 11:54 |
| 204 | SHARON MASON | MARIETTA | GA | F | 17 | F1319 | 19 / 36 | 37:40 | 11:57 |
| 205 | LISA MASON | MARIETTA | GA | F | 51 | F5059 | 15 / 44 | 37:43 | 11:58 |
| 206 | JENNY WATTS | MARIETTA | GA | F | 23 | F2029 | 39 / 61 | 37:43 | 11:58 |
| 207 | HOLLY BOWLIN | ACWORTH | GA | F | 48 | F4049 | 52 / 108 | 37:46 | 11:59 |
| 208 | ANN SULLIVAN | ATLANTA | GA | F | 36 | F3039 | 64 / 96 | 37:48 | 12:00 |
| 209 | LEIGH ANN GRIFFIN | KENNESAW | GA | F | 43 | F4049 | 53 / 108 | 37:49 | 12:00 |
| 210 | SARAH DAVIS | ACWORTH | GA | F | 10 | F0112 | 20 / 50 | 37:51 | 12:01 |
| 211 | VALERIE DAVIS | ACWORTH | GA | F | 37 | F3039 | 65 / 96 | 37:59 | 12:03 |
| 212 | LAURIE HOWARD | MARIETTA | GA | F | 42 | F4049 | 54 / 108 | 38:04 | 12:05 |
| 213 | RHONDA LANIER | STONE MOUNTAIN | GA | F | 43 | F4049 | 55 / 108 | 38:05 | 12:05 |
| 214 | NANCY EATON | SMYRNA | GA | F | 40 | F4049 | 56 / 108 | 38:08 | 12:06 |
| 215 | ANNIE BOYD | MARIETTA | GA | F | 43 | F4049 | 57 / 108 | 38:16 | 12:09 |
| 216 | LINDSEY GORDON | ALPHARETTA | GA | F | 12 | F0112 | 21 / 50 | 38:28 | 12:13 |
| 217 | MICHELLE LAWLEY | MARIETTA | GA | F | 40 | F4049 | 58 / 108 | 38:37 | 12:16 |
| 218 | LISA PRATER | DALLAS | GA | F | 36 | F3039 | 66 / 96 | 38:44 | 12:18 |
| 219 | KIM PHELPS | BALL GROUND | GA | F | 35 | F3039 | 67 / 96 | 38:47 | 12:18 |
| 220 | KARA HOUSEHOLDER | KENNESAW | GA | F | 32 | F3039 | 68 / 96 | 38:53 | 12:21 |
| 221 | LAUREN POWELL | KENNESAW | GA | F | 8 | F0112 | 22 / 50 | 39:36 | 12:34 |
| 222 | JORDAN DAVIS | MARIETTA | GA | F | 8 | F0112 | 23 / 50 | 39:46 | 12:37 |
| 223 | NANCY NICHOLS | MARIETTA | GA | F | 65 | F6098 | 1 / 7 | 39:51 | 12:39 |
| 224 | STEPHANIE STRICKLAND | DOUGLASVILLE | GA | F | 31 | F3039 | 69 / 96 | 39:59 | 12:41 |
| 225 | PAULINE MCINTYRE | KENNESAW | GA | F | 48 | F4049 | 59 / 108 | 40:02 | 12:42 |
| 226 | ASHLEY MCINTYRE | KENNESAW | GA | F | 8 | F0112 | 24 / 50 | 40:02 | 12:42 |
| 227 | ELISA HERBST | WOODSTOCK | GA | F | 48 | F4049 | 60 / 108 | 40:02 | 12:42 |
| 228 | GERRI PRIEST | MARIETTA | GA | F | 60 | F6098 | 2 / 7 | 40:10 | 12:45 |
| 229 | LAURA BETH MORRIS | POWDER SPRINGS | GA | F | 36 | F3039 | 70 / 96 | 40:16 | 12:47 |
| 230 | ROBIN KISH | AUSTELL | GA | F | 31 | F3039 | 71 / 96 | 40:16 | 12:47 |
| 231 | TAMMI KAMINSKY | NEWNAN | GA | F | 33 | F3039 | 72 / 96 | 40:21 | 12:48 |
| 232 | LEILA WASHINGTON | KENNESAW | GA | F | 31 | F3039 | 73 / 96 | 40:34 | 12:53 |
| 233 | LYNDSEY FAIR | KENNESAW | GA | F | 25 | F2029 | 40 / 61 | 40:35 | 12:53 |
| 234 | TERESA FAIR | MARIETTA | GA | F | 52 | F5059 | 16 / 44 | 40:47 | 12:57 |
